Профессионализм
Гарантия качества
Разумные цены
Широкий спектр услуг
Доставка отчетов
Ведем деятельность по всей территории РФ
Тип имущества | Единица измерения | Характеристики, оказывающие влияние на стоимость | Стоимость услуг по оценке, руб. | Сроки выполнения услуг |
НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | ||||
Квартира | за объект | от 2 000 р. | от 1 дня | |
Коттедж | за объект | от 6 500 р. | от 3 дней | |
Частный дом | за объект | от 5 500 р. | от 3 дней | |
Гараж | за объект | капитальный, паркинг | от 1 700 р. | от 1 дня |
некапитальный | от 1 500 р. | от 1 дня | ||
Ущерб от затопления, пожара | за объект | от 6 000 р. | от 3 дней | |
Встроенное нежилое помещение (офис, магазин и т.д.) | за объект | до 100 м2 | 6 000 р. | от 5 дней |
за объект | 100 – 300 м2 | 8 000 р. | от 5 дней | |
за объект | 300 – 1000 м2 | 12 000 р. | от 5 дней | |
за объект | более 1000 м2 | от 15 000 р. | от 5 дней | |
Отдельно-стоящее здание | за объект | до 500 м2 | 12 000 р. | от 7 дней |
за объект | более 500 м2 | от 15 000 р. | от 7 дней | |
Незавершённое строительство | за объект | до 200 м2 | 6 500 р. | от 3 дней |
за объект | 200 – 500 м2 | 8 000 р. | от 3 дней | |
за объект | 500 – 1500 м2 | 12 000 р. | от 5 дней | |
за объект | более 1500 м2 | от 13 000 р. | от 7 дней | |
Земельные участки | за объект | под индивидуальное строительство | 3 000 р. | от 1 дня |
за объект | прочие | от 10 000 р. | от 3 дней | |
Зелёные насаждения | за объект | от 50 р., но не менее 3 000 р. за отчёт | от 3 дней | |
Морские суда, отнесённые к недвижимости | за объект | океанский лайнер, танкер, сухогруз | от 72 000 р. | от 10 дней |
за объект | баржа, буксир | от 30 000 р. | от 10 дней | |
за объект | судно речного флота | от 60 000 р. | от 10 дней | |
Воздушные суда, отнесённые к недвижимости | за объект | отечественного производства | от 42 000 р. | от 10 дней |
за объект | зарубежного производства | от 65 000 р. | от 10 дней | |
ОЦЕНКА АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ И ОЦЕНКА В СЛУЧАЕ ИЗЪЯТИЯ | ||||
Жилые квартиры и комнаты | за объект | от 7 000 р. | от 3 дней | |
Жилые дома с земельными участками (включая хоз. Постройки, насаждения и т.д) | за единый объект | от 15 000 р. | от 5 дней | |
Коммерческие помещения, здания, комплексы имущества в т.ч. земельные участки | Стоимость услуг определяется от сложности проведения оценочных работ | Договорная (ориентир от 20 000 р. и выше) | договорные | |
СООРУЖЕНИЯ | ||||
Емкости и резервуары | за объект | до 1 000 м3 | от 500 р. | от 1 дня |
за объект | более 1 000 м3 | от 1 000 р. | от 1 дня | |
Автодороги | за погонный километр покрытия | 4, но не менее 3 000 р. за отчет | от 3 дней | |
Мосты и тоннели | За погонный метр длины | 40, но не менее 3 000 р. за отчет | от 3 дней | |
Трубопроводы | за погонный метр длины | 5, но не менее 3 000 р. за отчет | от 3 дней | |
Железнодорожные пути | за погонный метр длины | 5, но не менее 3 000 р. за отчет | от 3 дней | |
Воздушные и подземные кабельные линии, линии электропередач | за погонный метр длины | надземные | 4, но не менее 3 000 р. за отчет | от 3 дней |
за погонный метр длины | высокого напряжения | 5, но не менее 3 000 р. за отчет | от 3 дней | |
за погонный метр длины | подземные | 5, но не менее 3 000 р. за отчет | от 3 дней | |
Ограждения и ворота | за погонный метр длины | железобетонные заборы | 3, но не менее 2 000 р. за отчет | от 3 дней |
металлические и деревянные заборы | 3, но не менее 2 000 р. за отчет | от 3 дней | ||
ворота | 3, но не менее 2 000 р. за отчет | от 3 дней | ||
Специализированные сооружения | за объект | в зависимости от типа | от 4 500 р. | от 7 дней |
МЕБЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА | ||||
Мебель единичная, мебельные комплекты, предметы интерьера | за единицу (комплект) | стандартная | 300 р./шт., но не менее 2 000 р. за отчёт | от 3 дней |
специализированная | 2 400 р. | от 5 дней | ||
ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Технологическое оборудование | за единицу | отечественного производства | от 500 р. | от 3 дней |
зарубежного производства | от 1 500 р | от 3 дней | ||
Специализированное оборудование | за единицу | отечественного производства | от 2 000 р. | от 2 дней |
зарубежного производства | от 2 500 р. | от 3 дней | ||
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | ||||
Автомобили легковые | за единицу | от 3 000 р. | от 1 дня | |
Микроавтобусы | за единицу | от 3 000 р. | от 1 дня | |
Автомобили грузовые | за единицу | отечественного производства | от 3 000 р. | от 1 дня |
зарубежного производства | от 3 500 р. | от 1 дня | ||
Автоцистерны, изотермические фургоны, коммунальная техника | за единицу | отечественного производства | от 4 000 р. | от 1 дня |
зарубежного производства | от 5 000 р. | от 1 дня | ||
Автобусы | за единицу | отечественного производства | от 4 000 р. | от 1 дня |
зарубежного производства | от 7 000 р. | от 1 дня | ||
Мотоциклы | за единицу | отечественного производства | от 3 000 р. | от 1 дня |
зарубежного производства | от 3 000 р. | от 1 дня | ||
Прицепы, полуприцепы | за единицу | отечественного производства | от 3 000 р. | от 1 дня |
зарубежного производства | от 3 000 р. | от 1 дня | ||
Дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника | за единицу | отечественного производства | от 4 000 р. | от 3 дней |
зарубежного производства | от 5 000 р. | от 3 дней | ||
Локомотивы | за единицу | отечественного производства | от 12 000 р. | от 3 дней |
зарубежного производства | от 14 000 р. | от 3 дней | ||
Подвижной железнодорожный состав | за единицу | отечественного производства | от 4 000 р. | от 3 дней |
зарубежного производства | от 6 000 р. | от 3 дней | ||
Яхты, катамараны, катера, водные мотоциклы, лодки | за единицу | отечественного производства зарубежного производства |
от 5 000 р. | от 7 дней |
от 6 000 р. | от 7 дней | |||
КОМПЬЮТЕРНАЯ, ОФИСНАЯ, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ | ||||
Персональные компьютеры, офисная техника | за единицу | от 500 р./ед, но не менее 5 000 р. за отчёт | от 3 дней | |
Мобильные телефоны и радиостанции | за единицу | от 500 р./ед, но не менее 5 000 р. за отчёт | от 3 дней | |
Бытовая, аудио- и видеотехника | за единицу | от 500 р./ед, но не менее 5 000 р. за отчёт | от 3 дней | |
Товарно-материальные ценности | за единицу | от 500 р./ед, но не менее 5 000 р. за отчёт | от 3 дней | |
ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ, БИЗНЕС | ||||
Ценные бумаги (ЦБ) | котируемые государственные (муниципальные) ЦБ | Договорная | от 10 дней | |
котируемые ликвидные ЦБ банков | Договорная | от 3 дней | ||
котируемые прочие частные ЦБ | Договорная | от 7 дней | ||
не котируемые | от 40 000 р. (окончательная стоимость услуг договорная) | от 10 дней | ||
Права требования (дебиторская задолженность) | за объект | обращающиеся на рынке | от 20 000 (окончательная стоимость услуг договорная) | от 7 дней |
не имеющие рынка | от 25 000 (окончательная стоимость услуг договорная) | от 10 дней | ||
Действующее предприятие (бизнес), гудвил | за объект | от 40 000 (окончательная стоимость услуг договорная) | от 10 дней | |
Оценка объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов (кроме гудвила) | за объект | от 20 000 (окончательная стоимость услуг договорная) | от 10 дней | |
ОЦЕНКА ДЛЯ НОТАРИУСА | ||||
Оценка автомобиля для нотариуса | за объект | 1 500 р. | от 1 дня | |
Оценка квартиры (комнаты) для нотариуса | за объект | 1 500 р. | от 1 дня | |
Оценка земельного участка для нотариуса | за объект | 1 500 р. | от 1 дня | |
Оценка жилого дома с земельным участком для нотариуса | за объект | 3 000 р. | от 1 дня | |
Оценка акций и ценных бумаг (котируемых) для нотариуса | за объект | Договорная | от 1 дня | |
ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА | ||||
Консультация специалиста-оценщика | 1 час | 1 000 р. | ||
Экспресс-оценка квартиры/комнаты | за объект | от 1000 р. | ||
Экспресс-оценка машины | за объект | от 800 р. | ||
Экспресс-оценка жилого дома с земельным участком | за объект | от 1 500 р. | ||
Экспресс-оценка Коттеджа | за объект | от 2 500 р. | ||
Экспресс-оценка земельного участка | за объект | от 1 500 р. | ||
Экспресс-оценка встроенного нежилого помещения | за объект | от 3 000 р. | ||
Экспресс-оценка акций и ценных бумаг (котируемых) | за объект | Договорная | ||
Экспресс-оценка Бизнеса | - | Договорная | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
Выезд специалиста на осмотр | от 300 р. | |||
Выезд специалиста на осмотр, составление акта осмотра, фото фиксация повреждения для оценки ущерба (в черте г. Екатеринбурга) | 1 500 р. | |||
Обследование кузова автомобиля у нас в офисе | 600 р. | |||
Обследование кузова автомобиля с составлением акта осмотра | 1 500 р. | |||
Обследование кузова автомобиля с выездом по Екатеринбургу | 2 000 р. | |||
Предоставление электронной формы отчета | 10% от стоимости услуг по оценке | |||
Распечатка черно-белой копии отчета | 8% от стоимости услуг по оценке | |||
Распечатка цветной копии отчета | 15% от стоимости услуг по оценке | |||
ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНОЙ РАБОТЫ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАКАЗЧИКА - 50% ОТ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА | ||||
Указанные стоимости за оценочные услуги не являются окончательными и согласуются с Заказчиком в каждом конкретном случае. |
Объект оценки | Стоимость, рублей за объект | Примечание |
Автомототранспортные средства всех марок | ||
1-5 поврежденных деталей | 3 000 р | срок выполнения от 1 дня |
6-10 поврежденных деталей | 3 500 р | срок выполнения от 1 дня |
11-20 поврежденных деталей | 4 500 р | срок выполнения от 3 дня |
21-30 поврежденных деталей | 5 500 р | срок выполнения от 3 дня |
31-40 поврежденных деталей | 6 500 р | срок выполнения от 5 дня |
Конструктивная гибель АМТС | 10 000 р | срок выполнения от 1 дня |
Утрата товарной стоимости | 3 000 р | срок выполнения от 1 дня |
Наименование коэффициента | Значения |
Кол-во объектов оценки в одном договоре (заказе) | |
от 3 до 5 идентичных объектов | 0,9 |
от 5 до 10 идентичных объектов | 0,75 |
от 10 до 15 идентичных объектов | 0,7 |
свыше 15 идентичных объектов | 0,6 |
100% предоплата | 0,95 |
Повторная оценка (переоценка) | 0,7 |
Наименование коэффициента | Значения |
Срочность оценки (уменьшение времени в два раза) | 1,5 |
Экспресс оценка | 1,7 |
Дополнительный экземпляр отчета | 1,1 |
Оценка, проведенная в нерабочее время | 1,5 |
Екатеринбург
8(343)361-61-17
В. Пышма
8(34368)77-505
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Успенский проспект, д.125г, оф.11
Часы работы: Пн-Пт 10:00 – 19:00, Сб 10:00 – 14:00, Вс – выходной
E-mail: avant-alians@mail.ru
8(343)361-61-17 Екатеринбург
8(34368)77-505 В. Пышма